2018年二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试教材
二级建造师考试教材是全国统一的,2018版二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试教材与2017年版相比有一定的变化,但总体变化不大,相关情况如下:
1、新教材共有43页内容有变化,变化集中在水利水电工程建筑物及建筑材料这一节中。
2、教材总体变化:58处,实质内容变化42处。
以下是2018年版本教材与是2017年版本教材的详细对比解析,报考这一科目的考生一定要关注相关调整变化。
2018年版本教材与是2017年版本教材的详细对比
2017版教材 | 2018版教材 | ||
页码 | 旧内容 | 页码 | 新内容 |
P1 | 倒数第一段中,《水利水电工程等级划分及洪水标准》的编号“SL252-2000”倒数第一段中,“根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性”表2F311011-1 | P1 | (1)修改: 倒数第一段中,《水利水电工程等级划分及洪水标准》的编号“ SL252-2017”。(2)修改:“根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性”。(3)替换:以附表内容。 |
P2 | (1)该页中,“拦河水闸工程的等别,应根据其最大过闸 流量,按表2F311011-2确定。”至“3.由多级或多座泵站联合组成的泵站系统工程的等别,可按其系统的指标确定。”该页倒数第四行,“应根据所属工程的等别及其在工程中的作用和重要性分析确定。” | P2 | 删除:该页中,“拦河水闸工程的等别,应根据其最大过闸流量,按表2F311011-2确定。”至“3.由多级或多座泵站联合组成的泵站系统工程的等别,可按其系统的指标确定。”替换:“对拦河水闸、灌排泵站作为水利水电工程中的一个组成部分或单个建筑物时不再单独确定工程等别,作为独立项目立项建设时,其工程等别按照承担的工程任务、规模确定。”(2)修改:该页倒数第四行,“应根据工程的等别或永久性水工建筑物的分级指标综合分析确定。” |
P3 | 1)该页中表:2F311011-4、 2F311011-52F311011-6、2F311011-7 的序号。(2)该页中,“当永久性水工建筑物基础的工程地质条件复杂或采用新型结构时,对2~5级建筑物可提高一级设计,但洪水标准不予提高。(3)该页中,“堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定。堤防工程的级别根据堤防工程的防洪标准确定,”(4)该页中,“穿堤水工建筑物的级别,按其所在堤防工程的级别和建筑物规模相应的级别中的最高级别确定。”(5)该页中,“对于临时性水工建筑物的级别,按表2F311011-7确定。(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“导流建筑物规模”2)“淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或推迟工程总工期及第一台(批)机组发电,造成重大灾害和损失”3)“淹没一般城镇、工矿企业、或影响工程总工期及第一台(批)机组发电而造成较大经济损失”4)“淹没基坑、但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大,经济损失较小” | P3 | 1)该页中表2F311011-4、2F311011-5、2F311011-6、2F311011-7序号分别改为2F311011-2、2F311011-3、2F311011-4、2F311011-5”。(2) 该页中,“当永久性水工建筑物基础的工程地质条...准不予提高。”替换为:“水库工程中最大高度超过 200m 的大坝建筑物,其级别应为 1 级,其设计标准应专门研究论证,并报上级主管部门审查批准。”(3) 该页中,“堤防工程的防洪标准...防工程的防洪标准确定,”替换为:“堤防工程的级别根据其保护对象的防洪标准确定,”(4)该页中,“穿堤水工建筑物.....最高级别确定。”替换为:“穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不应低于相应堤防、渠道的级别。”(5)该页中,“对于临时性水工建...表2F311011-7确定。”替换为:“水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别,应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时性挡水建筑物规模,按表2F311011-5确定。”(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“导流建筑物规模”替换为:“临时性挡水建筑物规模”。2)“淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或推迟工程总工期及第一台(批)机组发电,造成重大灾害和损失”替换为:“淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或推迟工程总工期及第一台(批)机组发电,推迟工程发挥效益,造成重大灾害和损失”。3)“淹没一般城镇、工矿企业、或影响工程总工期及第一台(批)机组发电而造成较大经济损失”替换为:“淹没一般城镇、工矿企业、或影响工程总工期及第一台(批)机组发电,推迟工程发挥效益,造成较大经济损失”。4)“淹没基坑、但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大,经济损失较小”替换为:“淹没基坑、但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大,对工程发挥效益影晌不大,经济损失较小”。5)“1.5~3” 改为: “≤3, ≥1.5”; “15~50” 改为:“≤50,≥15”; “0.1~1.0”改为:“≤1.0,&≥0.1”。 |
P4 | “二、 水工建筑物的分类及作用” | P4 | “二、 水工建筑物的分类及作用”,全段以下文替换:二、水工大坝施工期洪水标准1、当水库大坝施工高程超过临时性挡... 按表2F311011-6确定。根据失事后对下游的影响,其洪水标准可适当提高或降低。表2F311011-6 水库大坝施工期洪水标准2、水库工程导流....泄洪建筑物尚未..水标准应分析坝体施工和运行要求后按表2F311011-7确定表2F311011-7 水库工程导流泄水建筑物封堵后坝体洪水标准 |
P28 | 二、土坝施工放样删除 | P27 | 二、施工放样变动很大 |
P30 | 测量仪器 | P31 | 测量仪器把仪器的分类及使用合并在一起。 |
P84 | 普通钢筋符号中,A、B、C(2)表2F313042-1、2F313042-2中,6处A | P85 | (1)普通钢筋符号中,A、B、C分别改为一级钢、二级钢、三级钢的符号。(2表2F313042-1、2F313042-2中,6处A均改为一级钢的符号。 |
P114 | 正数第2行至倒数第5行之间 | P116 | 正数第2行至倒数第5行之间,整段内容删除。 |
P122 | 该页倒数第9行和倒数第10行之间 | P120 | 该页倒数第9行和倒数第10行之间,增加一段:根据水利部《关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)....件从2017年4月28日起施行,《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》(水建管[2015]433号)同时废止。 |
P145 | 该页第5行,“可参考《水利工程设计概估算编制规定》(水总[2014]429号文)。” | P143 | 该页第5行,“可参考《水利工程设计概估算编制规定》(水总[2014]429号文)。”改为:“可参考《水利工程设计概估算编制规定》(水总[2014]429号文)和《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号)有关规定。” |
P161-162 | 1.该页正数第14行,“根据住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》(建市{【2014】159号)”2.该页正数第15行至正数第21行 “资质标准中关于建造师数量的要求是----不少于8人”3.该页倒数数第2行至162页正数第5行 “水工金属结构...不少于3人”4.第162页正数第13行至第19行 “水利水电机电安装工程----不少于3人”5.第162页倒数第11行至倒数第8行 “河湖整治工程资质标准中----不少于5人” | P159 | 1.该页正数第14行,“根据住房...《建筑业企业资质标准》(建市{【2014】159号)”改为:“根据住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》(建市【2014】159号)以及《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市【2016】226号)”2.该页正数第15行至正数第21行 “资质标准中关于建造师数量的要求是..不少于8人”改为以下:“资质标准中关于建造师数量的要求是:(1)特级企业注册一级建造师50人以上;(2)三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人;(3)其他等级企业没有数量要求。”3.该页倒数数第2行至162页正数第5行 “水工金属结构...不少于3人”改为以下:水工金属结构制作与安装工程资质标准中关于建造师数量的要求是:(1)三级企业水利水电工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人,其中水利水电工程专业注册建造师不少于3人;(2)其他等级企业没有数量要求。4.第162页正数第13行至第19行 “水利水电机电安装工程----不少于3人” 改为以下:水利水电机电安装工程资质标准中关于建造师数量的要求是:(1)三级企业水利水电工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人,其中水利水电工程专业注册建造师不少于3人;(2)其他等级企业没有数量要求。5.第162页倒数第11行至倒数第8行 “河湖整治工程资质标准中...不少于5人” 改为以下:河湖整治工程资质标准中关于建造师数量的要求是:(1)三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于5人;(2)其他等级企业没有数量要求。 |
P173-174 | 第173页倒数第13行至第174页倒数第9行“7、禁止将承包的工程进行转包-----其他挂靠行为”: | P171-172 | 第173页倒数第13行至第174页倒数第9行7、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管【2016】420号).....违法分包、出借借用资质等违法行为的认定查处和监督管理工作。8、具有下列情形之一的,认定为转包:(1)---(9)9、具有下列情形之一的,认定为违法分包:(1)--(8)本办法所称主要建筑材料是指....重较高的材料。本办法所称.....碾压机械等。10、具有下列情形之一的,认定为出借借用资质(1)--(9) |
P190 | 该页倒数第9行和第10行之间增加一段 | P188 | 该页倒数第9行和第10行之间增加一段:根据《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》...方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约...得高于工程价款结算总额的3%。 |
P214-216 | 1.第214页,倒数第6-7行:“2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;2.第214页倒数第1行至215页正数第一行:“2)一般项目,逐...不应集中;3.第215页倒数第1行:“2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;4.第216页,正数第4行:“2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; | P212-213 | 1.第214页,倒数第6-7行:“2)一般项目,...集中;”修改为:“一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;”2.第214页倒数第1行至215页正数第一行:“2)一般项目,逐...不应集中;”修改为:“(2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;”3.第215页倒数第1行:“2)一般...应集中;”修改为:“2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;对于河道疏浚工程,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;”4.第216页,正数第4行:“2)一般项目,逐..中;”修改为:“(2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;对于河道疏浚工程,逐项应有95%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;” |
P218 | 该表的施工单位自评意见栏中,“主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率 %. | P216 | 该表..合格率 %。”改为:“各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 %,且主要工序达到优良等级。” |
P228 | 本页倒数第5行:“《水利工程施工安全管理导则》SL721-2015” | P228 | 本页倒数第5行:“《水利工程施工安全管理导则》SL721-2015”改为:“《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015。”(PPT略) |
P290-293 | 2F320099 水力发电工程验收的要求 | P290-293 | 2F320099 水力发电工程验收的要求该条内容全部以下述内容替换:一、 验收的总体要求二、工程蓄水验收的基本要求三、枢纽工程专项工程验收的基本要求四、工程竣工验收的要求 |
P294 | 2F320100 “水利水电工程项目施工管理” | P294 | 2F320100 “水利水电工程项目施工管理”改为:“水利工程项目施工监理”。 |
P317 | 该页倒数第11行中,“2013年版;“2010年版” | P317 | 该页倒数第11行中,“2013年版”改为“2016年版”;“2010年版”改为“2013年版”。 |
P319-323 | 2F332013至2F332017 | P319-323 | 2F332013至2F332017,该五条内容以下述内容替换:2F332013水利工程混凝土施工的内容模板(一)《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)(二)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32—2014)二、 浇筑《水工碾压混凝土施工规范》(SL53——94)2F332014 水利工程灌浆施工的内容《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—2014) |
P323 | 2F332018 | P323 | “2F332018”改为“2F332015”。 |
每年最新考试教材一出版上市,二级建造师考试信息网就会在第一时间为大家发布相关信息,敬请所有报考人员关注!