2019年度黑龙江省二级建造师资格考试合格标准
| 科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 120分 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 50分 | 100分 | |
| 专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 55分 | 120分 |
| 市政公用工程 | 55分 | ||
| 公路工程 | 55分 | ||
| 水利水电工程 | 55分 | ||
| 矿业工程 | 55分 | ||
| 机电工程 | 55分 | ||
注:合格证书尚未发放,请继续关注本网站的“证书办理”栏目。
黑龙江省人事考试网
2019年9月23日
| 科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 120分 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 50分 | 100分 | |
| 专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 55分 | 120分 |
| 市政公用工程 | 55分 | ||
| 公路工程 | 55分 | ||
| 水利水电工程 | 55分 | ||
| 矿业工程 | 55分 | ||
| 机电工程 | 55分 | ||
注:合格证书尚未发放,请继续关注本网站的“证书办理”栏目。
黑龙江省人事考试网
2019年9月23日